39 ilçede yaşayan Suriyelilerin sayısı ise her bölgeye göre ayrılıyor. En fazla Suriyeli Esenyurt İlçesi'nde yaşarken, en az Suriyeli ise Adalar'da yaşıyor. Ataşehir'de ise 3 bin 377 Suriyeli yaşıyor. Ataşehir 39 İlçe arasında 29.Sırada yer alıyor.

İLÇELERDE YAŞAYAN SURİYELİ SAYISI

  1. Esenyurt: 127 bin 210
  2. Fatih: 80 bin 920
  3. Bağcılar: 79 bin 305
  4. Başakşehir: 66 bin 234
  5. Sultangazi: 63 bin 331
  6. Esenler: 58 bin 342
  7. Küçükçekmece: 49 bin 749
  8. Arnavutköy: 44 bin 244
  9. Beyoğlu: 39 bin 298
  10. Gaziosmanpaşa: 37 bin 362
  11. Kağıthane: 36 bin 640
  12. Sultanbeyli: 30 bin 200
  13. Avcılar: 30 bin 21
  14. Bahçelievler: 29 bin 899
  15. Zeytinburnu: 24 bin 503
  16. Güngören: 20 bin 788
  17. Eyüpsultan: 20 bin 736
  18. Ümraniye: 19 bin 211
  19. Bayrampaşa: 19 bin 20
  20. Sancaktepe: 16 bin 445
  21. Pendik: 11 bin 334
  22. Beylikdüzü: 8 bin 302
  23. Şişli: 5 bin 705
  24. Büyükçekmece: 5 bin 5
  25. Tuzla: 4 bin 816
  26. Beykoz: 4 bin 416
  27. Üsküdar: 4 bin 8
  28. Silivri: 3 bin 873
  29. Ataşehir: 3 bin 377
  30. Çekmeköy: 3 bin 67
  31. Maltepe: 3 bin 65
  32. Sarıyer: 2 bin 771
  33. Kartal: 2 bin 457
  34. Kadıköy: 1.324
  35. Bakırköy: 790
  36. Beşiktaş: 637
  37. Şile: 444
  38. Çatalca: 419
  39. Adalar: 145